OrderNo | Title | Date | Link |
Tait 244 ff. 116-17, 244-5 | Papers on burial in the Diocese of LINCOLN | | Tait/161-296/244/116-17, 244-5 |
Tait 267 ff. 389-90 | Papers on burial in the Diocese of LINCOLN | 1880 | Tait/161-296/267/389-90 |
Benson 149 ff.151-4 | LINCOLN, Diocese of | 1895 | Benson/149/151-4 |
Ramsey 187, ff.185-6 | Diocese of LINCOLN | 1970 | Ramsey/4-287/1970/187/185-6 |
MS 4423 | Dioceses of Ely, Exeter, Gloucester, Hereford, Lichfield, Lincoln. | n.d | MSS/4400-4433/4422-4425/4423 |
Ramsey 187, ff.25-6, 28-30, 33-6, 106-7, 146-7, 182-94 | Correspondence on Anglican-Methodist relations in the diocese of LINCOLN | 1970 | Ramsey/4-287/1970/187/25-6, 28-30, 33-6, 106-7, 146-7, 182-94 |
Tait 222 ff. 291-4 | LINCOLN, Diocese of | 1876 | Tait/161-296/222/291-4 |
MS 2146, f.375 | Resolution of diocesan conference, Lincoln (printed) | [1884] | MSS/2140-2151/2140-2149/2140-2146/2146/375 |
MS 2547 ff. 154-157v | Certificate | 1734 | MSS/2547/154-157v |
MS 1056 | THOMAS TENISON, BISHOP OF LINCOLN | 1679-1694 | MSS/1056 |
Benson 1 ff.424-31 | LINCOLN, Diocese of | 1883 | Benson/1/424-31 |
CM V/16 | Lists of fees for exhibits at the visitation of the diocese of Lincoln by the official sede vacante; archdeaconries of Huntingdon, Bedford and Buckingham. | 1613 | CM/5/16 |
Ramsey 276, ff. 217-235 | Lincoln, Bishop and Diocese of | 1974 | Ramsey/4-287/1974/276/217-235 |
FP Porteus 14, ff.25-6, 48-52 | LINCOLN, diocese of. | 1791 | FP/Porteus/14/25-6, 48-52 |
CU 93 | Parochial Returns | 1954 | CU/E/93 |
Ramsey 182, ff.135-7, 182-3, 204 | RICHES (Kenneth), bishop of Lincoln. | 1969-1970 | Ramsey/4-287/1970/182/135-7, 182-3, 204 |
MS 928b, MS 928c | RELIEF OF THE VAUDOIS | 1699-1700 | MSS/928b, 928c |
MS 422 | REGISTRUM BREVIUM | 15th century | MSS/422 |
MS 594 pag. 121 | Determinationes Similes [regarding the jurisdiction of the pope] 131 Monasteriorum, Coenobiorum, Prioratuum, Conventuum, Collegiorum, Capitulorum Ecclesiarum Cath. &c. in Diocesibus Cantuar. Roffen. London. Norwic. Lincoln. Wigorn. Bathon. et Wellen. Exon. Menev. Landav. Asav. et in Academia Oxon. | | MSS/594/80 |
Lang 135, ff. 317-23 | Diocese of LINCOLN | 1935 | Lang/1-186/135/317-23 |
CM XIII/40 | Certificate of the acts performed during the vacancy of the see of Lincoln after the death of Bishop William Barlow, 1613. Signed by William Styrrope notary public, chapter clerk. | 1613 | CM/13/40 |
Tait 96 ff. 176, 256-8, 302-3 | Diocese of LICHFIELD and Diocese of LINCOLN | 1876 | Tait/76-104/96/176, 256-8, 302-3 |
Tait 182 ff. 303-8 | MANTELL (Edward Reginald), Dean of Stamford | 1872 | Tait/161-296/182/303-8 |
MS 1978 | Cambridgeshire, Hertfordshire, Lincolnshire, Middlesex, Northamptonshire, Rutland, Surrey, Sussex. | April-May 1840 | MSS/1977-1993/1978 |
Tait 211 ff. 190-7 | LINCOLN, Diocese of | 1875 | Tait/161-296/211/190-7 |
MS 582 | Manuscript volume | | MSS/582 |
Coggan 7, ff.271-275 | Canterbury, Archbishop of: letters of greeting answered by stock letter 2 | 6-24 Jan 1975 | Coggan/4-220/4-25/7/271-275 |
W.T.A./GEN/5/4 | W.T.A. Development Campaign Dioceses L | 1972-1974 | WTA/GEN/5/4 |
CC/ARCH/4/21/27 | Stamford, Lincolnshire; St. Michael. Diocese: Lincoln | c.1961-c.1961 | CC/ARCH/4/21/27 |
ICBS DIOC 25 | Diocese of Lincoln | 1914-1979 | ICBS/DIOC/25 |
ICBS 2038 | Church name: WRAGBY, All Saints | 1836-1839 | ICBS/FILE/02038 |
ICBS 11045 ff 20-30 | Church name: WELTON, St. Mary | 1972 | ICBS/FILE/11045ff20-30 |
ICBS 3259 | Church name: AYLESBURY, St. John the Evangelist | 1844 | ICBS/FILE/03259 |
ICBS 13921 | Church name: HALTON, WEST, St. Etheldreda | 1961-1963 | ICBS/FILE/13921 |
ICBS 481 | Church name: BIRSTALL, St. James | 1823-1827 | ICBS/FILE/00481 |
ICBS 30 | Church name: BRILL, All Saints | 1818-1836 | ICBS/FILE/00030 |
ACCM/LNSM/DIO/7 | Lincoln | 1986 | ACCM/2/11/9/7 |
ICBS 55 | Church name: HINCKLEY, St. Mary the Virgin | 1818-1820 | ICBS/FILE/00055 |
MS 1094 | MISCELLANY | 15th -16th century | MSS/1094 |
FP Jackson 33 | Surnames Tozer - Webber | 1851-1885 | FP/Jackson/D/33 |
Benson 35 ff.24-122 | Diocese of LINCOLN - Correspondence and papers on ritualist practices in the cathedral | 1886 | Benson/35/24-122 |
CM II/1 | Certificate by John Longland, Bishop of Lincoln, of execution of metropolitical inhibition [Archbishop Parker] in diocese of Lincoln. | 29 July 1534 | CM/2/1 |
BSR/DMSW/DIO/20 | Diocese of Lichfield | 1935-1983 | BSR/4/5/20 |
BSR/SPC/DIO/C/21 | Correspondence with the Diocese of Lincoln | 1974-1982 | BSR/4/5/21 |
ICBS 158 | Church name: ETON, Parish Church | 1819 | ICBS/FILE/00158 |
ICBS 958 | Church name: SWABY, St. Nicholas | 1828 | ICBS/FILE/00958 |
ICBS 160 | Church name: BERKHAMSTEAD, GREAT, St. Peter | 1819-1821 | ICBS/FILE/00160 |
ICBS 403 | Church name: SHEFFORD, St. Michael & All Angels | 1822-1824 | ICBS/FILE/00403 |
ICBS 110 | Church name: FARNHAM ROYAL, St. Mary | 1819-1822 | ICBS/FILE/00110 |
ICBS 141 | Church name: ISLEY WALTON, All Saints | 1818-1820 | ICBS/FILE/00141 |
ICBS 182 | Church name: BOSTON, New Church | 1819-1820 | ICBS/FILE/00182 |
ICBS 230 | Church name: HARSTON, St. Michael & All Angels | 1820-1826 | ICBS/FILE/00230 |
ICBS 213 | Church name: WORTHINGTON, St. Matthew | 1819-1822 | ICBS/FILE/00213 |
ICBS 201 | Church name: SWINFORD, All Saints | 1819-1820 | ICBS/FILE/00201 |
ICBS 286 | Church name: QUAINTON, St. Mary with Holy Cross | 1820-1830 | ICBS/FILE/00286 |
ICBS 2483 | Church name: HORSINGTON, All Saints | 1839 | ICBS/FILE/02483 |
ICBS 291 | Church name: HEMEL HEMPSTEAD, St. Mary | 1820-1822 | ICBS/FILE/00291 |
ICBS 722 | Church name: PRINCES RISBOROUGH, St. Mary | 1825-1827 | ICBS/FILE/00722 |
ICBS 485 | Church name: WOUGHTON-ON-THE-GREEN, St. Mary the Virgin | 1823 | ICBS/FILE/00485 |
ICBS 2181 | Church name: PYTCHLEY, All Saints | 1837 | ICBS/FILE/02181 |
ICBS 195 | Church name: PRINCES RISBOROUGH, St. John, Lacy Green | 1819-1825 | ICBS/FILE/00195 |
ICBS 2156 | Church name: WORLABY, St. Clement | 1837 | ICBS/FILE/02156 |
ICBS 574 | Church name: DATCHWORTH, All Saints | 1824-1825 | ICBS/FILE/00574 |
ICBS 545 | Church name: MAULDEN, St. Mary the Virgin | 1824-1825 | ICBS/FILE/00545 |
ICBS 732 | Church name: HERTINGFORDBURY, St. John | 1826-1845 | ICBS/FILE/00732 |
ICBS 719 | Church name: EARL SHILTON, St. Simon & St. Jude | 1825-1826 | ICBS/FILE/00719 |
ICBS 779 | Church name: GAWCOTT, Holy Trinity | 1826 | ICBS/FILE/00779 |
ICBS 1800 | Church name: DALBY, OLD, St. John the Baptist | 1834-1836 | ICBS/FILE/01800 |
ICBS 6582 | Church name: CORBY, St. John the Evangelist, Corby Glen | 1866-1867 | ICBS/FILE/06582 |
ICBS 987 | Church name: MOULTON CHAPEL, St. James | 1828 | ICBS/FILE/00987 |
ICBS 837 | Church name: CLOPHILL, St. Mary | 1827-1839 | ICBS/FILE/00837 |
ICBS 1130 | Church name: MILLBROOK, St. Michael & All Angels | 1829 | ICBS/FILE/01130 |
ICBS 1715 | Church name: ILMER, St. Peter | 1834 | ICBS/FILE/01715 |
ICBS 1235 | Church name: FOSCOTT, St. Leonard | 1830 | ICBS/FILE/01235 |
ICBS 1018 | Church name: MELTON MOWBRAY, St. Mary | 1828 | ICBS/FILE/01018 |
ICBS 1097 | Church name: KIBWORTH BEAUCHAMP, St. Wilfrid | 1829 | ICBS/FILE/01097 |
ICBS 1124 | Church name: SPILSBY, St. James | 1829 | ICBS/FILE/01124 |
ICBS 3963 | Church name: CROWLE, St. Oswald | 1847-1853 | ICBS/FILE/03963 |
ICBS 2266 | Church name: GUNNESS, St. Barnabas | 1837-1838 | ICBS/FILE/02266 |
ICBS 1466 | Church name: THURNBY, St. Luke | 1832 | ICBS/FILE/01466 |
ICBS 1379 | Church name: BERKHAMSTEAD, LITTLE, St. Andrew | 1831 | ICBS/FILE/01379 |
ICBS 1172 | Church name: HUNTINGDON, St. Mary | 1829 | ICBS/FILE/01172 |
ICBS 1291 | Church name: DEEPING ST. JAMES, St. James (Priory) | 1830-1831 | ICBS/FILE/01291 |
ICBS 1013 | Church name: WATER STRATFORD, St. Giles | 1828-1830 | ICBS/FILE/01013 |
ICBS 1287 | Church name: LANE END, Holy Trinity | 1830 | ICBS/FILE/01287 |
ICBS 1495 | Church name: WYMESWOLD, St. Mary | 1832 | ICBS/FILE/01495 |
ICBS 1188 | Church name: STAMFORD, St. Mary | 1829-1830 | ICBS/FILE/01188 |
ICBS 1314 ff 1-2 | Church name: STOKE GOLDING, St. Margaret the Virgin | 1831 | ICBS/FILE/01314ff1-2 |
ICBS 915 | Church name: HAMPDEN, GREAT, St. Mary Magdalene | 1828 | ICBS/FILE/00915 |
ICBS 1398 | Church name: WOOLSTONE, GREAT, Holy Trinity | 1831 | ICBS/FILE/01398 |
ICBS 1831 | Church name: SOMERSBY, St. Margaret | 1835 | ICBS/FILE/01831 |
ICBS 1737 | Church name: SNARESTONE, St. Bartholomew | 1834 | ICBS/FILE/01737 |
ICBS 1585 ff 1-2 | Church name: QUORNDON, St. Bartholomew | 1833 | ICBS/FILE/01585ff1-2 |
ICBS 1884 | Church name: OLNEY, St. Peter & St. Paul | 1835 | ICBS/FILE/01884 |
ICBS 1746 | Church name: TETNEY, St. Peter & St. Paul | 1834 | ICBS/FILE/01746 |
ICBS 1712 | Church name: WYCOMBE, CHIPPING, St. Peter, Loudwater | 1834 | ICBS/FILE/01712 |
ICBS 1845 | Church name: YAXLEY, St. Peter | 1835-1841 | ICBS/FILE/01845 |
ICBS 2696 | Church name: COLD HANWORTH, All Saints | 1840 | ICBS/FILE/02696 |
ICBS 2136 | Church name: MARKET HARBOROUGH, St. Dionysus | 1837 | ICBS/FILE/02136 |
ICBS 4334 | Church name: WHAPLODE, St. Mary | 1849-1854 | ICBS/FILE/04334 |
ICBS 2307 | Church name: FLECKNEY, St. Nicholas | 1838 | ICBS/FILE/02307 |
ICBS 3895 | Church name: HAWERBY, St. Margaret | 1847 | ICBS/FILE/03895 |
ICBS 4208 | Church name: AMCOTTS, St. Mark | 1849-1853 | ICBS/FILE/04208 |
ICBS 2009 | Church name: KILWORTH, SOUTH, St. Nicholas | 1836 | ICBS/FILE/02009 |
ICBS 2319 | Church name: BURTON OVERY, St. Andrew | 1838-1839 | ICBS/FILE/02319 |
ICBS 2203 | Church name: MANSFIELD, New Church | 1844 | ICBS/FILE/02203 |
ICBS 2186 | Church name: COLSTERWORTH, St. John the Baptist | 1837 | ICBS/FILE/02186 |
ICBS 2678 | Church name: BRIGG, St. John the Evangelist | 1840-1843 | ICBS/FILE/02678 |
ICBS 3145 | Church name: BESTHORPE, Holy Trinity | 1842-1843 | ICBS/FILE/03145 |
ICBS 3457 | Church name: STOCKWITH, EAST, St. Peter | 1844-1846 | ICBS/FILE/03457 |
ICBS 2618 | Church name: FRIESTHORPE, St. Peter | 1839-1841 | ICBS/FILE/02618 |
ICBS 2657 | Church name: LEAKE, EAST, St. Mary the Virgin | 1840 | ICBS/FILE/02657 |
ICBS 2493 | Church name: BEESBY IN THE MARSH, St. Andrew | 1839 | ICBS/FILE/02493 |
ICBS 2960 | Church name: TRUSTHORPE, St. Peter | 1841-1842 | ICBS/FILE/02960 |
ICBS 2532 | Church name: NUTTALL, St. Patrick | 1839 | ICBS/FILE/02532 |
ICBS 3156 | Church name: BEESTON, St. John the Baptist | 1842-1845 | ICBS/FILE/03156 |
ICBS 2688 | Church name: NORTON, St. Nicholas | 1840 | ICBS/FILE/02688 |
ICBS 2580 | Church name: BRAMCOTE, St. Michael & All Angels | 1839 | ICBS/FILE/02580 |
ICBS 2855 | Church name: LANGAR, St. Andrew | 1841 | ICBS/FILE/02855 |
ICBS 3215 | Church name: STAMFORD, St. George | 1843-1844 | ICBS/FILE/03215 |
ICBS 2778 | Church name: HOLBEACH, St. Luke, Holbeach Hurn | 1840 | ICBS/FILE/02778 |
ICBS 3143 | Church name: UPTON, St. Peter & St. Paul | 1842-1845 | ICBS/FILE/03143 |
ICBS 3219 | Church name: HERTFORD, St. Andrew | 1843 | ICBS/FILE/03219 |
ICBS 2705 | Church name: BENGEO, Holy Trinity | 1840 | ICBS/FILE/02705 |
ICBS 2772 | Church name: GAINSBOROUGH, St. Michael & All Angels | 1840-1843 | ICBS/FILE/02772 |
ICBS 2804 | Church name: RETFORD, EAST, New Church, South Retford | 1840 | ICBS/FILE/02804 |
ICBS 3036 | Church name: NOTTINGHAM, St. John, Carrington | 1842 | ICBS/FILE/03036 |
ICBS 6158 | Church name: RESTON, SOUTH, St. Edith | 1863-1866 | ICBS/FILE/06158 |
ICBS 4464 | Church name: LACEBY, St. Margaret | 1851-1853 | ICBS/FILE/04464 |
ICBS 3435 | Church name: WYMONDLEY, GREAT, St. Mary | 1844-1845 | ICBS/FILE/03435 |
ICBS 3246 | Church name: SAUSTHORPE, St. Andrew | 1843 | ICBS/FILE/03246 |
ICBS 3466 | Church name: ARDELEY, St. Laurence | 1844 | ICBS/FILE/03466 |
ICBS 3473 | Church name: CROPWELL BUTLER, St. Peter | 1844 | ICBS/FILE/03473 |
ICBS 3191 | Church name: HOUGH-ON-THE-HILL, All Saints | 1843-1845 | ICBS/FILE/03191 |
ICBS 3173 | Church name: TUXFORD, St. Nicholas | 1843 | ICBS/FILE/03173 |
ICBS 3275 | Church name: HOLME, St. Giles | 1843 | ICBS/FILE/03275 |
ICBS 3679 | Church name: PINCHBECK, St. Bartholomew & St. Matthias, West Pinchbeck | 1845 | ICBS/FILE/03679 |
ICBS 3362 | Church name: SLOUGH, St. Mary | 1844-1847 | ICBS/FILE/03362 |
ICBS 3590 | Church name: HACKTHORN, St. Michael | 1845 | ICBS/FILE/03590 |
ICBS 3552 | Church name: KIRTON IN LINDSEY, St. Andrew | 1845 | ICBS/FILE/03552 |
ICBS 3572 | Church name: WOOLSTHORPE, St. James the Great | 1845-1847 | ICBS/FILE/03572 |
ICBS 5816 | Church name: WOLD NEWTON, All Saints | 1861-1863 | ICBS/FILE/05816 |
ICBS 3807 | Church name: GARTHORPE, St. Mary | 1846-1850 | ICBS/FILE/03807 |
ICBS 4199 | Church name: DRIBY, St. Michael | 1849-1850 | ICBS/FILE/04199 |
ICBS 4310 | Church name: NOTTINGHAM, St. Nicholas | 1850 | ICBS/FILE/04310 |
ICBS 12025 ff 1-12 | Church name: TRUSTHORPE, St. Peter | 1929-1931 | ICBS/FILE/12025ff1-12 |
ICBS 12267 ff 16-17 | Church name: GLENTHAM, St. Peter | 1953 | ICBS/FILE/12267ff16-17 |
ICBS 4697 | Church name: SWINDERBY, All Souls | 1853-1855 | ICBS/FILE/04697 |
ICBS 6450 | Church name: COLWICK, St. John the Baptist | 1865-1879 | ICBS/FILE/06450 |
ICBS 5073 | Church name: STRUBBY, St. Oswald | 1857 | ICBS/FILE/05073 |
ICBS 5110 | Church name: FIRSBY, St. Andrew | 1857 | ICBS/FILE/05110 |
ICBS 12667 | Church name: COLEBY, All Saints | 1948 | ICBS/FILE/12667 |
ICBS 4830 | Church name: NOTTINGHAM, St. Augustine, New Basford | 1854-1860 | ICBS/FILE/04830 |
ICBS 4823 | Church name: HELPRINGHAM, St. Andrew | 1854-1855 | ICBS/FILE/04823 |
ICBS 6021 | Church name: LUDFORD, St. Mary & St. Peter | 1862-1864 | ICBS/FILE/06021 |
ICBS 4842 | Church name: BROUGHTON, UPPER, St. Luke | 1854 | ICBS/FILE/04842 |
ICBS 8242 | Church name: THORESWAY, St. Mary | 1877-1880 | ICBS/FILE/08242 |
ICBS 13643 | Church name: DUNHOLME, St. Chad | 1958-1964 | ICBS/FILE/13643 |
ICBS 14208 | Church name: WICKENBY, St. Peter & St. Laurence | 1964-1965 | ICBS/FILE/14208 |
ICBS 14141 | Church name: ELSHAM, All Saints | 1963-1966 | ICBS/FILE/14141 |
ICBS 4905 | Church name: LAMBLEY, Holy Trinity | 1855 | ICBS/FILE/04905 |
ICBS 5827 | Church name: AUBOURN, St. Peter | 1861-1862 | ICBS/FILE/05827 |
ICBS 4873 | Church name: STAMFORD, St. John the Baptist | 1855-1857 | ICBS/FILE/04873 |
ICBS 14984 | Church name: DUNSTON, St. Peter | 1974-1975 | ICBS/FILE/14984 |
ICBS 5074 | Church name: NOTTINGHAM, St. Luke | 1857-1861 | ICBS/FILE/05074 |
ICBS 5944 | Church name: WISPINGTON, St. Margaret | 1862-1863 | ICBS/FILE/05944 |
ICBS 4870 | Church name: SIBSEY, St. Margaret | 1855-1857 | ICBS/FILE/04870 |
ICBS 12562 | Church name: WINCEBY, St. Margaret | 1939 | ICBS/FILE/12562 |
ICBS 6055 f 30 | Church name: ALTHORPE, St. Oswald | 1884 | ICBS/FILE/06055f30 |
ICBS 5673 | Church name: FOLKINGHAM, St. Andrew | 1860 | ICBS/FILE/05673 |
ICBS 5282 | Church name: HORSINGTON, All Saints | 1858-1860 | ICBS/FILE/05282 |
ICBS 13948 | Church name: SLEAFORD, NEW, St. Denys | 1961 | ICBS/FILE/13948 |
ICBS 12292 ff 20-22 | Church name: FISHTOFT, St. Guthlac | 1948 | ICBS/FILE/12292ff20-22 |
ICBS 5900 | Church name: COWBIT, St. Mary | 1862 | ICBS/FILE/05900 |
ICBS 6700 | Church name: THORESBY, SOUTH, St. Andrew | 1867-1877 | ICBS/FILE/06700 |
ICBS 5820 | Church name: DALBY, St. Laurence & Bishop Edward King | 1861-1863 | ICBS/FILE/05820 |
ICBS 6807 | Church name: HOLBEACH, St. Mark, Holbeach Marsh | 1868-1869 | ICBS/FILE/06807 |
ICBS 11975 | Church name: TORKSEY, St. Peter | 1930 | ICBS/FILE/11975 |
ICBS 5861 | Church name: LOUTH, St. Michael | 1861-1863 | ICBS/FILE/05861 |
ICBS 5679 | Church name: AUNSBY, St. Thomas a Becket | 1860 | ICBS/FILE/05679 |
ICBS 14217 ff 21-36 | Church name: CLAYPOLE, St. Peter | 1980-1981 | ICBS/FILE/14217ff21-36 |
ICBS 5695 | Church name: WOOD ENDERBY, St. Benedict | 1860-1861 | ICBS/FILE/05695 |
ICBS 14414 | Church name: WILLOUGHBY, St. Helen | 1966-1967 | ICBS/FILE/14414 |
ICBS 12249 ff 15-17 | Church name: HOUGHAM, All Saints | 1937 | ICBS/FILE/12249ff15-17 |
ICBS 9625 | Church name: WOODHALL SPA, St. Andrew | 1892-1893 | ICBS/FILE/09625 |
ICBS 9418 | Church name: CARLTON-LE-MOORLAND, St. Mary | 1890 | ICBS/FILE/09418 |
ICBS 8109 | Church name: WROOT, St. Pancras | 1876-1877 | ICBS/FILE/08109 |
ICBS 6205 | Church name: CODDINGTON, All Saints | 1863-1865 | ICBS/FILE/06205 |
ICBS 14089 ff 11-20 | Church name: HARLAXTON, St. Mary & St. Peter | 1969-1971 | ICBS/FILE/14089ff11-20 |
ICBS 6128 | Church name: NOTTINGHAM, St. Ann | 1863-1865 | ICBS/FILE/06128 |
ICBS 11705 ff 15-37 | Church name: CORBY, St. John the Evangelist, Corby Glen | 1971 | ICBS/FILE/11705ff15-37 |
ICBS 6905 | Church name: GUNBY, St. Peter | 1868-1871 | ICBS/FILE/06905 |
ICBS 14217 ff 1-20 | Church name: CLAYPOLE, St. Peter | 1964-1969 | ICBS/FILE/14217ff1-20 |
ICBS 6815 | Church name: HOLBEACH, St. Matthew, Holbeach Marsh | 1868-1869 | ICBS/FILE/06815 |
ICBS 12504 ff 25-27 | Church name: INGOLDMELLS, St. Peter & St. Paul | 1968 | ICBS/FILE/12504ff25-27 |
ICBS 9386 ff 36-50 | Church name: NORMANBY BY SPITAL, St. Peter | 1961-1962 | ICBS/FILE/09386ff36-50 |
ICBS 6273 | Church name: LOUTH, Holy Trinity | 1863-1868 | ICBS/FILE/06273 |
ICBS 8881 | Church name: CROWLE, St. Oswald | 1884 | ICBS/FILE/08881 |
ICBS 7027 | Church name: WRAWBY, St. Mary | 1869-1870 | ICBS/FILE/07027 |
ICBS 9750 ff 21-28 | Church name: BONBY, St. Andrew | 1958-1959 | ICBS/FILE/09750ff21-28 |
ICBS 6995 | Church name: HOLBEACH, St. Luke, Holbeach Hurn | 1869-1870 | ICBS/FILE/06995 |
ICBS 1789 | Church name: BARKBY, St. Mary | 1834-1838 | ICBS/FILE/01789 |
ICBS 10734 | Church name: SAXILBY, St. Botolph | 1905-1907 | ICBS/FILE/10734 |
ICBS 13413 ff 1-8 | Church name: SYSTON, St. Mary | 1956-1958 | ICBS/FILE/13413ff1-8 |
ICBS 14717 | Church name: WITHCALL, St. Martin | 1971-1972 | ICBS/FILE/14717 |
ICBS 14786 | Church name: SCOTTER, St. Peter | 1975 | ICBS/FILE/14786 |
ICBS 13634 | Church name: HAUGHAM, All Saints | 1957-1958 | ICBS/FILE/13634 |
ICBS 11828 ff 14-24 | Church name: ROPSLEY, St. Peter | 1952-1955 | ICBS/FILE/11828ff14-24 |
ICBS 8136 | Church name: NOTTINGHAM, St. Jude, Mapperley | 1877-1892 | ICBS/FILE/08136 |
ICBS 7081 | Church name: LINCOLN, St. Martin | 1869-1870 | ICBS/FILE/07081 |
ICBS 14909 | Church name: MIDDLE RASEN, St. Peter & St. Paul | 1973-1974 | ICBS/FILE/14909 |
ICBS 12853 | Church name: MAVIS ENDERBY, St. Michael | 1950 | ICBS/FILE/12853 |
ICBS 7231 | Church name: LINCOLN, St. Mark | 1871-1873 | ICBS/FILE/07231 |
ICBS 9010 | Church name: STEWTON, St. Andrew | 1885 | ICBS/FILE/09010 |
ICBS 7252 | Church name: KEYWORTH, St. Mary Magdalene | 1871-1872 | ICBS/FILE/07252 |
ICBS 12000 | Church name: WELBY, St. Bartholomew | 1930-1931 | ICBS/FILE/12000 |
ICBS 7630 | Church name: MARTIN, Holy Trinity | 1873-1877 | ICBS/FILE/07630 |
ICBS 12627 ff 19-27 | Church name: WELBOURN, St. Chad | 1965 | ICBS/FILE/12627ff19-27 |
ICBS 8558 | Church name: WYBERTON, St. Leodegar | 1880 | ICBS/FILE/08558 |
ICBS 13423 ff 6-16 | Church name: DOWSBY, St. Andrew | 1978-1980 | ICBS/FILE/13423ff6-16 |
ICBS 7997 | Church name: NOTTINGHAM, St. Philip | 1875-1879 | ICBS/FILE/07997 |
ICBS 10803 ff 33-44 | Church name: GRIMSBY, St. Paul | 1954 | ICBS/FILE/10803ff33-44 |
ICBS 8454 | Church name: SKEGNESS, St. Matthew | 1879-1885 | ICBS/FILE/08454 |
ICBS 9670 | Church name: SCAMBLESBY, St. Martin | 1892 | ICBS/FILE/09670 |
ICBS 7480 | Church name: BITCHFIELD, St. Mary Magdalene | 1871-1875 | ICBS/FILE/07480 |
ICBS 7771 | Church name: KYME, NORTH, St. Luke | 1874 | ICBS/FILE/07771 |
ICBS 8461 | Church name: MARKBY, St. Peter | 1878-1883 | ICBS/FILE/08461 |
ICBS 11871 ff 29-31 | Church name: THURLBY, St. Firmin | 1970 | ICBS/FILE/11871ff29-31 |
ICBS 8104 | Church name: CARLTON SCROOP, St. Nicholas | 1877-1878 | ICBS/FILE/08104 |
ICBS 8032 | Church name: CROXTON, St. John | 1876-1881 | ICBS/FILE/08032 |
ICBS 7763 | Church name: GRIMSBY, St. Mary & St. James | 1874 | ICBS/FILE/07763 |
ICBS 8274 | Church name: LINCOLN, St. Nicholas | 1878-1888 | ICBS/FILE/08274 |
ICBS 9750 ff 1-18 | Church name: BONBY, St. Andrew | 1893-1894 | ICBS/FILE/09750ff1-18 |
ICBS 7776 | Church name: SKIRBECK, St. Nicholas | 1873-1880 | ICBS/FILE/07776 |
ICBS 11461 ff 19-28 | Church name: RIPPINGALE, St. Andrew | 1952-1953 | ICBS/FILE/11461ff19-28 |
ICBS 9971 ff 29-37 | Church name: KIRTON, St. Peter & St. Paul | 1899 | ICBS/FILE/09971ff29-37 |
ICBS 9095 | Church name: AUKBOROUGH, St. John the Baptist | 1886-1890 | ICBS/FILE/09095 |
ICBS 9479 | Church name: LANGTON, St. Margaret | 1890 | ICBS/FILE/09479 |
ICBS 13391 ff 10-20 | Church name: CARLTON, NORTH, Parish Church | 1962-1964 | ICBS/FILE/13391ff10-20 |
ICBS 8201 | Church name: WROOT, St. Pancras | 1877 | ICBS/FILE/08201 |
ICBS 13421 ff 1-8 | Church name: WILSFORD, St. Mary | 1956 | ICBS/FILE/13421ff1-8 |
ICBS 259 | Church name: BUCKINGHAM, St. Peter & St. Paul | 1820-1821 | ICBS/FILE/00259 |
ICBS 8642 ff 1-27 | Church name: BALDERTON, St. Giles | 1881-1883 | ICBS/FILE/08642ff1-27 |
ICBS 14588 | Church name: FOSDYKE, All Saints | 1969 | ICBS/FILE/14588 |
ICBS 9363 | Church name: TOFT, St. Peter & St. Paul | 1889-1891 | ICBS/FILE/09363 |
ICBS 9411 | Church name: STEEPING, GREAT, All Saints | 1889-1891 | ICBS/FILE/09411 |
ICBS 22 | Church name: BARTON UPON HUMBER, St. Mary | 1819-1820 | ICBS/FILE/00022 |
ICBS 11346 ff 12-20 | Church name: SCREDINGTON, St. Andrew | 1956-1959 | ICBS/FILE/11346ff12-20 |
ICBS 3430 | Church name: WINTERTON, All Saints | 1844-1845 | ICBS/FILE/03430 |
ICBS 10572 ff 52-59 | Church name: MARTON, St. Margaret of Antioch | 1979 | ICBS/FILE/10572ff52-59 |
ICBS 10388 | Church name: CRANWELL, St. Andrew | 1902 | ICBS/FILE/10388 |
ICBS 13878 ff 1-10 | Church name: LANGWORTH, St. Hugh | 1957-1962 | ICBS/FILE/13878ff1-10 |
ICBS 10340 ff 27-31 | Church name: GAINSBOROUGH, St. John the Divine | 1904 | ICBS/FILE/10340ff27-31 |
ICBS 15302 | Church name: SPRINGTHORPE, St. George & St. Lawrence | 1979 | ICBS/FILE/15302 |
ICBS 9701 | Church name: LINCOLN, St. Faith | 1892-1895 | ICBS/FILE/09701 |
ICBS 11667 | Church name: WESTON, St. Mary | 1925 | ICBS/FILE/11667 |
ICBS 10410 ff 28-31 | Church name: MUMBY, St. Thomas | 1948 | ICBS/FILE/10410ff28-31 |
ICBS 8802 ff 38-45 | Church name: NOTTINGHAM, Emmanuel | 1889-1892 | ICBS/FILE/08802ff38-45 |
ICBS 13890 | Church name: GUNBY, St. Nicholas | 1961-1968 | ICBS/FILE/13890 |
ICBS 11798 | Church name: SOTBY, St. Peter | 1925-1926 | ICBS/FILE/11798 |
ICBS 10302 ff 45-47 | Church name: GREETHAM, All Saints | 1962 | ICBS/FILE/10302ff45-47 |
